Ukraine: seafarer documents
How a document is named in the country that issued it and who issues it. Country means the issuing country, not the nationality of the seafarer.
- Brief entry
- Checked 6 October 2026
- Document names
- 27
- National documents
- 11
Country pages are brief entries for now: names and authorities with their sources. The conditions of national documents are published after bilingual editing.
Contents3
1 Certificates and qualifications
| Name in the issuing system | Authority | Type in the reference | Relation |
|---|---|---|---|
| Able seafarer deck (first-class seaman)1 | Certificate of Proficiency – Able Seafarer Deck | Same document | |
| Able seafarer engine (first-class motorman)1 | Certificate of Proficiency – Able Seafarer Engine | Same document | |
| On-board attendant qualification1 | On-board attendant qualification | Same document | |
| Ship bartender qualification1 | Ship bartender qualification | Same document | |
| Boatswain qualification1 | Boatswain qualification | Same document | |
| Ship buffet attendant qualification1 | Ship buffet attendant qualification | Same document | |
| Chief mate certificate2 | Certificate of Competency – Chief Mate, 3,000 GT or more | Related document | |
| Chief engineer officer, any propulsion power3 | Certificate of Competency – Chief Engineer Officer, 3,000 kW or more | Same document | |
| Donkeyman qualification1 | Donkeyman qualification | Same document | |
| Electro-technical officer certificate4 | Certificate of Competency – Electro-Technical Officer, 750 kW or more | Same document | |
| Ship electrician / electro-technical rating1 | Certificate of Proficiency – Electro-Technical Rating | Related document | |
| GMDSS General Operator's Certificate5 | General Operator’s Certificate (GOC) | Same document | |
| Master certificate6 | Certificate of Competency – Master, 3,000 GT or more | Related document | |
| Refrigeration engineer qualification7 | Refrigeration engineer qualification | Same document | |
| Refrigeration plant motorman qualification1 | Refrigeration plant motorman qualification | Same document | |
| GMDSS Restricted Operator's Certificate8 | Restricted Operator’s Certificate (ROC) | Same document | |
| Second engineer officer, any propulsion power9 | Certificate of Competency – Second Engineer Officer, 3,000 kW or more | Same document | |
| Ship's cook qualification1 | Ship’s Cook Qualification Document | Same document | |
| Steward qualification1 | Steward qualification | Same document | |
| Ship turner qualification1 | Ship turner qualification | Same document | |
| Ship waiter qualification1 | Ship waiter qualification | Same document | |
| Officer in charge of a navigational watch certificate10 | Certificate of Competency – Officer in Charge of a Navigational Watch, 500 GT or more | Related document | |
| Navigational watch rating (second-class seaman)1 | Certificate of Proficiency – Rating Forming Part of a Navigational Watch | Same document | |
| Engineering watch rating (second-class motorman)1 | Certificate of Proficiency – Rating Forming Part of an Engineering Watch | Same document | |
| Engineer officer of the watch certificate11 | Same document | ||
| Ship electric and gas welder qualification1 | Ship electric and gas welder qualification | Same document |
2 Safety and security
| Name in the issuing system | Authority | Type in the reference | Relation |
|---|---|---|---|
| Ship security officer qualification1 | Ship Security Officer | Same document |
3 National documents
- On-board attendant qualificationBrief entry
- Ship bartender qualificationBrief entry
- Boatswain qualificationBrief entry
- Ship buffet attendant qualificationBrief entry
- Donkeyman qualificationBrief entry
- Refrigeration engineer qualificationBrief entry
- Refrigeration plant motorman qualificationBrief entry
- Steward qualificationBrief entry
- Ship turner qualificationBrief entry
- Ship waiter qualificationBrief entry
- Ship electric and gas welder qualificationBrief entry
